ogroman korak

Košarkaška reprezentacija BiH blizu Eurobasketa. Gdje će se održati i ko će već siguran učesnik?

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon sinoćnje pobjede nad Hrvatskom je napravila ogroman korak prema plasmanu na Evropsko prvenstvo, 42. u historiji Starog kontitenta.

Gdje će se igrati naredni Eurobasket i ko su potencijalni rivali "Zmajeva" na smotri najboljih selekcija Evrope?

EuroBasket 2025, kao i prethodna tri izdanja, zajedno će organizirati više zemalja - Kipar, Finska, Poljska i Latvija. EP će održat će se od 27. augusta do 14. septembra iduće godine uz učešće 24 reprezentacije.

Grupa A završnice Evropskog prvenstva igrat će se u Rigi (Latvija), grupa B u Tampereu (Finska), grupa C u Limasolu (Kipar) i grupa D u Katowicama (Poljska). Nokaut-faza će biti igrana u Rigi.

Trenutni poredak u kvalifikacijskim grupama:

Grupa A

1 Portugal 3 2 1 231:223 5

2 Slovenija 3 2 1 249:234 5

3 Izrael 3 2 1 237:231 5

4 Ukrajina 3 0 3 223:252 3

Grupa B

1. Italija 3 3 0 265:213 6

2. Turska 3 2 1 248:228 5

3. Island 3 1 2 216:236 4

4. Mađarska 3 0 3 193:245 3

Grupa C

1. Latvija* 3 3 0 218:199 6

2. Belgija 3 2 1 205:188 5

3. Španija 3 1 2 204:209 4

4. Slovačka 3 0 3 184:215 3

Grupa D

1. Crna Gora 3 2 1 241:217 5

2 Švedska 3 2 1 227:237 5

3. Bugarska 3 1 2 199:231 4

4. Njemačka 3 1 2 219:201 4

Grupa E

1. Francuska 4 4 0 307:254 8

2. BiH 4 2 2 349:319 6

3. Hrvatska 4 2 2 332:322 6

4. Kipar* 4 0 4 258:351 4

Grupa F

1. Grčka 4 3 1 295:276 7

2. Češka 4 2 2 320:305 6

3. V. Britanija 4 2 2 320:333 6

4. Nizozemska 4 1 3 317:338 5

Grupa F

1. Srbija* 4 4 0 323:227 8

2. Gruzija 4 2 2 303:298 6

3. Finska* 4 1 3 297:333 5

4. Danska 4 1 3 263:328 5

Grupa G

1 Estonija 4 3 1 307:294 7

2 Litvanija* 4 3 1 318:268 7

3 Sjeverna Makedonija 4 1 3 304:321 5

4 Poljska* 4 1 3 301:347 5

* - sigurni učesnici Eurobasketa