Predstavljena Mercedes-Maybach SL Monogram serija, a ovo je njena najsportskija verzija u historiji
Autor: Raport
Mercedes Maybach SL 680 Monogram Series (prieliminarne vrijednosti, kombinovana potrošnja: 13,7 l/100 km | kombinovana CO2 emisija: 312 g/km | CO2 klasa: G) najsportskiji je model u historiji brenda Maybach.
Nova je i jedinstvena kohezivna kombinacija boja i materijala eksterijera i enterijera, sa Maybach dezenom kao povezujućim elementom dizajna. Ovi posebni akcenti se pojavljuju svuda, od prednjeg dijela ka pozadi, iznutra i spolja. Postoje dva odabrana koncepta dizajna za dvosjed sa otvorenim krovom na tržištu: Mercedes Maybach SL 680 Monogram Series Red Ambience karakteriše nova dvobojna boja opsidijan crne metalik preko MANUFAKTUR granat crvene metalik boje.
U Mercedes Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience, opsidijan crna metalik boja je u kontrastu sa MANUFAKTUR opalit bijelom magno unutrašnjošću. Izuzetno sjajna crvena i elegantna bijela oličavaju senzualnost, ljepotu i lakoću.
Der neue Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series für das ultimative Open-Air-Erlebnis (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km; CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
The all-new Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, for the ultimate open-air experience (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km; combined CO2emissions: 312 g/km; CO2 class: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Der neue Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series für das ultimative Open-Air-Erlebnis (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km; CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
The all-new Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, for the ultimate open-air experience (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km; combined CO2emissions: 312 g/km; CO2 class: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Der neue Mercedes-Maybach SL Monogram Series für das ultimative Open-Air-Erlebnis (Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series Red Ambience (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km; CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
The all-new Mercedes-Maybach SL Monogram Series, for the ultimate open-air experience (Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series Red Ambience (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km; combined CO2emissions: 312 g/km; CO2 class: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Der neue Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series für das ultimative Open-Air-Erlebnis (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km; CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
The all-new Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, for the ultimate open-air experience (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km; combined CO2emissions: 312 g/km; CO2 class: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Der neue Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series für das ultimative Open-Air-Erlebnis (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km; CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
The all-new Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, for the ultimate open-air experience (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km; combined CO2emissions: 312 g/km; CO2 class: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Der neue Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series für das ultimative Open-Air-Erlebnis (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km; CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
The all-new Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, for the ultimate open-air experience (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km; combined CO2emissions: 312 g/km; CO2 class: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Der neue Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series für das ultimative Open-Air-Erlebnis (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km; CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
The all-new Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, for the ultimate open-air experience (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km; combined CO2emissions: 312 g/km; CO2 class: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Der neue Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series für das ultimative Open-Air-Erlebnis (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km; CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
The all-new Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, for the ultimate open-air experience (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km; combined CO2emissions: 312 g/km; CO2 class: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Der neue Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series für das ultimative Open-Air-Erlebnis (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km; CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
The all-new Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, for the ultimate open-air experience (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km; combined CO2emissions: 312 g/km; CO2 class: G);Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series Red Ambience;Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series Red Ambience;Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience;Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (vorläufige Werte, Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO2-Klasse: G)*
Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience;Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (provisional figures, combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO2 emissions: 312 g/km |CO2 class: G)*
Oni savršeno izražavaju filozofiju i iskustvo vožnje novog modela. Druge boje eksterijera moguće su na poseban zahtjev kupca. Unutrašnjost sadrži održivo štavljenu, kristalno bijelu MANUFAKTUR ekskluzivnu napa kožu i ukrasne dijelove od sjajnog srebrnog hroma. Uvođenje na tržište u Evropi počinje u proljeće 2025. godine, nakon čega slijede i druga tržišta.
“Naši kupci vole nešto posebno. Mercedes Maybach SL Monogram Series dodaje sportski dvosjed našoj porodici modela za vrhunski užitak na otvorenom. On kombinuje dinamično iskustvo vožnje sa svime što karakteriše brend Mercedes-Maybach: izvrsna izrada, izuzetni detalji dizajna i fini materijali”, rekao je Daniel Lescow, Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz Group AG
Ikoničan dizajn prefinjen sa Maybach stilskim elementima i dvostrukim usmjerivačem vazduha
U skladu sa filozofijom brenda, Mercedes-Maybach SL nudi holističko senzorno iskustvo. Konture hromirane maske hladnjaka, specifične za brend, osvetljene su, kao i fino integrisana slova MAYBACH. Karakteristična hauba nosi uspravnu Mercedes zvijezdu i hromiranu lajsnu koja ide od zvijezde ka vjetrobranskom staklu centralnom linijom vozila. Da bi se dodatno poboljšala ekskluzivnost, hauba od opsidijan crne boje je dostupna na zahtjev sa Maybach dezenom izvedenim grafitno sivim uni lakom. Ovaj proces je veoma složen i jednim dijelom se radi ručno. U prvoj fazi, poklopac motora dobija osnovni premaz, koji se zatim ručno brusi. Zatim se na njega štampa Maybach obrazac. Svaki dio procesa je tehnički sofisticiran i mora se izvršiti sa najvećom preciznošću. Zatim se, poklopac motora premazuje prozirnim mat lakom, ručno brusi i na kraju završava dodatnim slojem prozirnog mat laka.
Unutrašnjost farova je završno ukrašena visokokvalitetnim akcentima u ružičastom zlatu. Jedinstveni prednji branik naglašava širinu vozila horizontalnim usisnicima vazduha. Okvir vjetrobranskog stakla je izveden u sjajnom hromu. Dodatni hromirani umetak krasi oblogu pragova. Mercedes-Maybach SL dolazi sa kovanim točkovima od lake legure dimenzije 21 inč u dizajnu sa 5 rupa ili dizajnu sa više krakova.
Obimno izolovan akustični mekani krov se sastoji od lagane crne tkanine, sa Maybach dezenom suptilno integrisanim u antracit boji. Zadnji dio vozila karakterišu svjetla sa Maybach pečatom, jedinstveni zadnji branik sa hromiranim ukrasima, posebni dizajn difuzora i ukrasnih izduvnih cijevi sa prepoznatljivom horizontalnom trakom. Iza sjedišta, aerodinamički dupli usmjerivači vazduha (za Airscarf system) naglašavaju individualni izgled. Zajedno sa hromiranom lajsnom na poklopcu motora, on ovom dvosjedu pruža posebno elegantne i sportske proporcije kada se gleda sa strane, pogotovo sa spuštenim krovom.
Unutrašnjost sadrži Maybach-specifičnu opremu i blistavu, kristalno bijelu kožu
U unutrašnjosti, održivo štavljena, kristalno bijela napa koža stvara izuzetan ambijent. Nalazi se na panelima vrata, centralnoj konzoli i na komfornim sjedištima sa potpisom brenda. Presvlake sedišta imaju novi cvetni dizajn. Prostor iza sedišta je takođe završen bijelom kožom. Pocinkovani nasloni sjedišta i srebrna hromirana obloga pružaju upečatljiv kontrast.
Potpuno digitalna instrument tabla i električno podesivi središnji displej uključuju animacije pokretanja i stilove prikaza specifične za Maybach. Dalji zaštitni znaci brenda su upravljač, pedale od nerđajućeg čelika i pragovi vrata od nerđajućeg čelika.
Visok nivo udobnosti u vožnji i akustične udobnosti u kombinaciji sa vrhunskim iskustvom vožnje sa osam cilindara
Najviši standardi važe i za vožnju i akustični komfor. Sveobuhvatne mjere garantuju tiho i udobno, tipično Maybach, iskustvo vožnje. To uključuje izduvni sistem optimizovan za smanjenje buke, opsežan paket izolacije i apsorpcije, kao i komforno orijentisano vješanje i mekane nosače motora. Kombinacija 4,0-litarskog biturbo motora sa 430 kW (585 KS) i 9G TRONIC automatskog mjenjača sa glatkim mijenjanjem stepena prenosa i prilagođenim karakteristikama pedale gasa obezbjeđuje vrhunsko dinamično zadovoljstvo u vožnji koje se očekuje od Maybacha. Potpuno varijabilni 4MATIC+ pogon na sva četiri točka nudi visoku vuču čak i u uslovima klizavog puta, čime se povećava bezbjednost vožnje. Standardno ugrađeno upravljanje zadnjom osovinom kombinuje agilnost i stabilnost za upravljivo i bezbjedno iskustvo vožnje.
Ekskluzivna kolekcija MAYBACH Icons of Luxury
Kao što i priliči novoj Mercedes-Maybach SL Monogram Series, MAYBACH Icons of Luxury će ponuditi odabranu kolekciju u butiku i online prodavnici od lansiranja na tržište. Ovo uključuje kožnu jaknu, patike, šal, torbu i torbu za pse. Njihov dizajn je inspirisan materijalima i bojama dvosjeda sa otvorenim krovom.